<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Halderberge Woning Informatie</title>
	<atom:link href="http://www.halderbergewoninginfo.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.halderbergewoninginfo.nl</link>
	<description>Vanalles over Halderberge Woning Informatie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 06:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Tips Voor Aandelen Kopen by Tips Voor Aandelen Kopen &#171; Aandelen Info</title>
		<link>http://www.halderbergewoninginfo.nl/tips-voor-aandelen-kopen/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Tips Voor Aandelen Kopen &#171; Aandelen Info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.halderbergewoninginfo.nl/?p=42#comment-9</guid>
		<description>[...] Zorg dat je een budgettering maakt als je risico&#8217;s gaat spreiden, zodat je niet alsnog de mist ingaat. Verdeel je budget in een aantal groepen met per groep maximaal vijf tot tien procent van het totale geldbedrag dat je in aandelen wilt steken. Dat is verstandig bij aandelen kopen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zorg dat je een budgettering maakt als je risico&#8217;s gaat spreiden, zodat je niet alsnog de mist ingaat. Verdeel je budget in een aantal groepen met per groep maximaal vijf tot tien procent van het totale geldbedrag dat je in aandelen wilt steken. Dat is verstandig bij aandelen kopen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
